Indirizzo
Piazza Martiri della Libertà, 110080 San Ponso (TO)
Mappa
Coordinate: 45°21'6,1''N 7°40'17''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.36522 |
---|---|
Fax |
0124.360535 |
san.ponso@ruparpiemonte.it |
|
PEC |
san.ponso@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Accesso disabili.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501390013 |
Partita Iva | 03853800013 |
Codice univoco di fatturazione | UFNTFC Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001251 |
Codice catastale | I126 |
Codice iPA | c_i126 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 01/03/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Iban: IT49 Y076 0103 2000 0104 9222 027 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 234 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 114 |
Denominazione abitanti | Samponsesi |
Festa patronale | Sant'Ilario - prima domenica di settembre |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 2,2 |
Altitudine (m s.l.m.) | 347 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 332 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 347 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 45°21'6"12 N |
Longitudine | 07°40'17"04 E |
Distanza dal capoluogo (km) | 36 |
Distanze da città di riferimento | - 6 Km da Rivarolo Canavese - 6 Km da Cuorgnè - 19 Km da Ciriè |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.665 |